会社概要
| 社名 | 株式会社アナリティクスデザインラボ Analytics Design Lab Inc. | 
|---|---|
| 所在地 | 〒164-0002 東京都中野区上高田 | 
| 設立 | 2017年6月1日 | 
| 資本金 | 5,000,000円 | 
| 代表取締役 | 野守耕爾 | 
| 事業内容 | ・企業におけるデータ活用のコンサルティング ・新しいデータ分析技術の研究開発 | 
| 取引銀行 | ・三菱UFJ銀行 東中野支店 | 
| 導入ツール | ・Text Mining Studio(NTTデータ数理システム) ・Alkano(NTTデータ数理システム) ・BayoLink(NTTデータ数理システム) ・SPSS Modeler(IBM) ・JMP(SAS) ・Tableau Desktop(Tableau Software) | 

